蓟州招标网
jizhou.bidizhaobiao.com比地招标网旗下网站
免费热线:400-999-4928
名称 | 型号 | 需求 | 数量 |
---|---|---|---|
铠装缝 | 厚*****高***** | 现货 | **** |
黑板(木胶板)模板 | *.*****.*****.*** | 现货 | ***张 |
方木 | ********** | 现货 | ***根 |
车钩(含预埋配件) | **系列下作用式 | 现货 | *套 |
钢制缓冲连接杆 | *************** | 现货 | ****支 |
沥青木板 | 厚*** | 现货 | *片 |
断桥铝合金门 | ************ | 现货 | *个 |
断桥铝合金窗 | ************ | 现货 | *个 |
卫生间蹲便隔板 | - | 现货 | *间 |
卫生间小便池隔板 | - | 现货 | *间 |
卫生间集成吊顶 | - | 现货 | **平米 |
卫生间平面灯 | - | 现货 | *套 |
卫生间排风扇 | - | 现货 | *套 |
防滑陶瓷地砖 | **************** | 现货 | ***块 |
釉面砖 | *************** | 现货 | ***块 |
蹲便器 | 立柱摁压直冲式 | 现货 | *个 |
小便器 | 落地式 | 现货 | *个 |
大便器上水 | 全铜大体 | 现货 | *个 |
小便器上水 | 全铜大体 | 现货 | *个 |
不锈钢管 | ******厚 | 现货 | *个 |
拖布池 | - | 现货 | *个 |
洗面盆 | *********** | 现货 | *个 |
地漏 | **** | 现货 | *个 |
混凝土预制排水沟 | ************* | 现货 | *** |
混凝土预制盖板 | ************* | 现货 | ****块 |
混凝土预制盖板 | ************* | 现货 | **块 |
化粪池 | *** | 现货 | *座 |
井筒井脖 | ******* | 现货 | *套 |
清扫口 | - | 现货 | *个 |
铸铁井盖*** | ********* | 现货 | *套 |
防护马甲 | - | 现货 | **个 |
单组分聚氨酯密封胶 | - | 现货 | ***支 |
胶枪 | - | 现货 | *把 |
填缝剂 | 灰白色 | 现货 | *袋 |
水泥 | ** **.* | 现货 | *吨 |
中粗砂 | *.**-*.*** | 现货 | *吨 |
防水涂料 | 合成高分子 | 现货 | *桶 |
防腐漆 | - | 现货 | *桶 |
外墙腻子粉 | - | 现货 | **袋 |
白石灰 | - | 现货 | **袋 |
砂子 | - | 现货 | **袋 |
瓷砖胶 | - | 现货 | **袋 |
防水卷材 | ***厚*** | 现货 | **㎡ |
聚氨酯(外) | - | 现货 | *桶 |
外墙涂料(防水)黄色 | - | 现货 | *桶 |
石屑 | *-*** | 现货 | **方 |
红砖 | ************ | 现货 | ****块 |
****波纹管密封圈 | ***.** | 现货 | *个 |
****双壁波纹管 | ***/** | 现货 | *米 |
***穿线管 新型 | ****米 | 现货 | **米 |
***穿线管 | ****米 | 现货 | **米 |
***管材 热 | ****.*** | 现货 | *米 |
***管材 热 | ****.*** | 现货 | *米 |
***管材 热 | ****.*** | 现货 | *米 |
***管材 热 | ****.* | 现货 | **米 |
***弯头 白 | *****° | 现货 | *个 |
***变径*通 | ***** | 现货 | *个 |
***变径*通 | ***** | 现货 | *个 |
***变径管箍 | ***** | 现货 | *个 |
****通 白 | **.** | 现货 | *个 |
***弯头 白 | *****° | 现货 | *个 |
****通 白 | **.** | 现货 | *个 |
***变径管箍 | ***** | 现货 | *个 |
***弯头(白) | *****° | 现货 | *个 |
***变径管箍 | ***** | 现货 | *个 |
***变径*通 | ***** | 现货 | *个 |
***变径*通 | ***** | 现货 | *个 |
***排水管 *型 | ****.****** | 现货 | *米 |
***排水管*型 | *****.***米 | 现货 | **米 |
***排水管*型 | *****.* | 现货 | *米 |
***弯头 | *****° | 现货 | *个 |
***变径管箍 | ***** | 现货 | *个 |
****通 | **.** | 现货 | *个 |
***变径*通 | ****** | 现货 | *个 |
***变径*通 | ****** | 现货 | *个 |
****通 | ***.** | 现货 | *个 |
***弯头 | ******° | 现货 | **个 |
***变径管箍 | ******* | 现货 | *个 |
***存水弯*型 | ***.** | 现货 | *个 |
***存水弯*型 带口 | **.** | 现货 | *个 |
***存水弯*型 带口 | **.** | 现货 | *个 |
***排水管 *型 | ****.****** | 现货 | **米 |
***管箍 | **.** | 现货 | *个 |
****通 | **.** | 现货 | *个 |
***排水管 | ****.****** | 现货 | *根 |
***变径*通 | ***** | 现货 | *个 |
***截止阀 | **.** | 现货 | *个 |
***截止阀 | **.** | 现货 | *个 |
***座卡 | **.** | 现货 | **个 |
***排水管 | ****.**** | 现货 | *根 |
****通 白 | **.** | 现货 | *个 |
***内丝直接 | ****分 | 现货 | *个 |
***管箍 白 | **.** | 现货 | *个 |
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
免费咨询热线
400-999-4928